Luogo di origine:
Hunan, Cina
Marca:
Pinsheng
Numero di modello:
PSWAIO48100
Documento:
| Modello | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
|---|
| Potenza in ingresso FV | 4000 W | |||||
| Corrente di carica massima FV | 80A | |||||
| Tensione FV massima | 145 V CC | |||||
| Gamma di tensione MPPT | 64~130 VCC | |||||
| Numero di MPPT | 1 | |||||
| Potenza in uscita dell'EPS | 5000W | |||||
| Tensione di uscita dell'EPS | 230 V CA | |||||
| Corrente di uscita dell'EPS | 21,7A | |||||
| Frequenza di uscita dell'EPS | 50/60 Hz | |||||
| Tempo di trasferimento EPS | ≤ 20ms | |||||
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |||||
| Corrente di carica CA | 60A | |||||
| Tipo di batteria | LiFePo4 | |||||
| Tensione nominale | 51,2 V | |||||
| Capacità nominale | 100 AH | 200 AH | 300 AH | 400 AH | 500 AH | 600 AH |
| Energia (25°C, 0,5°C) | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
| Norma di sicurezza | IEC62619, UN38.3, scheda di sicurezza | |||||
| Display | Display LCD touch da 7 pollici | |||||
| Temperatura operativa | -10°C~60°C | |||||
| Umidità | 15%~85% (senza condensa) | |||||
| Dimensioni (L*P*A) | 640*400*1068 mm | 640*400*1336mm | 640*400*1604 mm | 640*400*1872mm | 640*400*2140mm | 640*400*2408mm |
| Peso | 88kg | 136kg | 184kg | 232kg | 280kg | 328kg |
Inviaci direttamente la tua richiesta.