Luogo di origine:
Hunan, Cina
Marca:
Pinsheng
Certificazione:
CE/RoHS/UN38.3/MSDS
Numero di modello:
Serie PE-AIO-ESS
Documento:
Modello | PE-AIO-1010 | PE-AIO-1015 | PE-AIO-1020 | PE-AIO-1025 | ||||
Voltaggio della batteria | 204.8V | 153.6V | 204.8V | 256 V | ||||
Prodotto Parametri (AC) | Potenza nominale | 10 kW | ||||||
Ratedt | 43.5A | |||||||
Tensione/intervallo | 230V/176Vac~270Vac | |||||||
Intervalli di frequenza | 50/60 Hz | |||||||
Efficienza | 0.99lagging~0.99leading (impostabile) | |||||||
THDI | < 2% | |||||||
Batteria | Intervallo di tensione della batteria | 85V~400V | ||||||
Tensione nominale della batteria | 204.8V | 153.6V | 204.8V | 256 V | ||||
Capacità della batteria | 5.12 kWh*2 | 50,12 kWh*3 | 5.12 kWh*4 | 5.12 kWh*5 | ||||
Corrente di carica/scarica | 50A/50A | 80A/80A | ||||||
Tipo di batteria | LiFePO4 ((LFP) | |||||||
Input di corrente continua | Potenza di ingresso massima | 13 kW | ||||||
Max. tensione fotovoltaica | 550 V | |||||||
Intervallo MPPT/nominale | 125V~500V/360V | |||||||
Corrente di ingresso massima | 12A | |||||||
Tracker/string MPPT | 2/2 | |||||||
Eps di uscita | Potenza nominale w/va | 10 kW | ||||||
Potenza di uscita massima | 12.5 kW 60S/15 kW 1S | |||||||
Voltaggio nominale | 230 V | |||||||
Corrente nominale | 43.5A | |||||||
Frequenza nominale | 50/60 Hz | |||||||
Tempo di passaggio automatico | < 20 ms | |||||||
THDU | < 2% | |||||||
Apparizione | Dimensione ((W/D/H) | 640 mm*490 mm*1262 mm | 640 mm*490 mm*1455.5 mm | 640 mm*490 mm*1649 mm | 640 mm*490 mm*1842,5 mm | |||
Peso (circa) | 210 kg | 230 kg | 291 kg | 357 kg | ||||
Generale dati | Efficienza massima in CC | 980,2% | ||||||
Efficienza della MPPT | 99% | |||||||
Temperatura di funzionamento | -20°C~55°C | |||||||
Livello di protezione | Protezione IP21 | |||||||
Emissioni sonore (tipico) | < 35 dB | |||||||
Visualizzazione | LCD | |||||||
Interfaccia | CAN/RS485/WIFI |
Inviaci direttamente la tua richiesta.