Luogo di origine:
Hunan, Cina
Marca:
Pinsheng
Numero di modello:
PSW230722
Documento:
Nome del prodotto | magazzino residenziale 10kw in una macchina ((interno) uso domestico sistema di stoccaggio dell'energia solare batteria al litio con ems e bms |
Modello | PS5K | PS3K | ||
Potenza di uscita dell'inverter | 5,000W | 3,000W | ||
Potenza di uscita nominale | 10,000VA | 6,000VA | ||
Voltaggio di uscita nominale | 230Vac ((L/N/PE monofase) | 230Vac ((L/N/PE monofase) | ||
Capacità del motore portante | 4 CV | 2 CV | ||
Frequenza nominale | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | ||
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura | ||
tempo di passaggio | 10 ms (valore tipico) | 10 ms (valore tipico) | ||
Batteria | ||||
Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio | Batteria agli ioni di litio | ||
Tensione nominale della batteria | 48Vdc | 48Vdc | ||
Intervallo di tensione | 40~60Vdc | 40~60Vdc | ||
Corrente di ricarica PV massima | 80A | 60A | ||
Corrente massima di carica della rete/generatore | 60A | 60A | ||
Corrente di carica mista massima | 140A | 120A | ||
Percorsi MPPT | 1 | 1 | ||
Potenza di ingresso massima | 4,400W | 3,400W | ||
Corrente di ingresso massima | 50A | 40A | ||
tensione massima del circuito aperto | 145Vdc | 145Vdc | ||
Intervallo di tensione di funzionamento MPPT | 60~115Vdc | 60~115Vdc | ||
Input di corrente principale/generatore | ||||
Intervallo di tensione di ingresso | Modo UPS:170~280Vac | Modo UPS:170~280Vac | ||
Modalità APL:90~280Vac | Modalità APL:90~280Vac | |||
Intervallo di frequenza di ingresso | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | ||
Corrente di bypass di sovraccarico | 40A | 30A | ||
Efficienza | ||||
Efficienza di tracciamento MPPT | 99.90% | 99.90% | ||
Efficienza massima dell'inverter a batteria | 92% | 92% | ||
Parametri di base | ||||
Dimensione | 620*438*190 mm | 620*438*190 mm | ||
Peso | 100,8 kg | 6.2 kg | ||
Grado di protezione | uso in ambienti chiusi | uso in ambienti chiusi | ||
Temperatura ambiente | -15°C~55°C | -15°C~55°C | ||
Noise | < 60 dB | < 60 dB | ||
Metodo di raffreddamento | Aria di raffreddamento intelligente | Aria di raffreddamento intelligente | ||
Comunicazione | ||||
Interfaccia integrata | RS485 | RS485 | ||
Modulo esterno | Wi-Fi | Wi-Fi |
Inviaci direttamente la tua richiesta.