Luogo di origine:
Hunan, Cina
Marca:
Pinsheng
Numero di modello:
PSW230809
Documento:
Nome del prodotto | Sistema di accumulo dell'energia solare residenziale da 25 kW a 30 kW |
Parametro di base | ||||||
Tipo di batteria | LiFePO4 | |||||
Collegamento di comunicazione | RS485 | |||||
Livello di protezione | IP20 | |||||
Temperatura di funzionamento | -15°C-55°C | |||||
Metodo di raffreddamento | Aria di raffreddamento intelligente | |||||
Interfaccia integrata | RS485 | |||||
Modalità di installazione | Impilabili | |||||
Noise | < 60 dB | |||||
Dichiarazione | Fino a 16 batterie in parallelo | |||||
Parametro della batteria | ||||||
Potenza | 5.12kwh | 10.24kwh | 15.36kwh | |||
Voltaggio della batteria | 40-58,4 V | |||||
Tensione nominale della batteria | 51.2V | |||||
Quantità di modulo della batteria | 1 | 2 | 3 | |||
Tutto in un unico armadietto ESS Dimensioni (esclusa la ruota inferiore) | 620*438*475 mm | 640*438*624 mm | 640*438*791 mm | |||
Corrente di carica/scarica massima | 50A/100A | |||||
Parametro dell'inverter | ||||||
Potenza di uscita dell'inverter | 5 kW | 8 kW | 10 kW | |||
Potenza di uscita nominale | 10000VA | 8000W | 10000 W | |||
Voltaggio di uscita nominale | 230Vac ((L/N/PE monofase) | |||||
Capacità del motore portante | 4 CV | 5 CV | 6 CV | |||
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||||
Tensione nominale della batteria | 48Vdc | |||||
Intervallo di tensione | 40~60Vdc | |||||
Grado di protezione | IP20, utilizzo in ambienti chiusi | |||||
Temperatura ambiente | -15°C-55°C | -10°C-55°C,> 45°C Deraturazione | ||||
Input fotovoltaico | ||||||
Potenza di ingresso massima | 4,400W | 11000W | ||||
Corrente di ingresso massima | 50A | 22/22A | ||||
tensione massima del circuito aperto | 145Vdc | 500Vdc | ||||
Intervallo di tensione di funzionamento MPPT | 60~115Vdc | 125-425Vdc | ||||
Percorsi MPPT | 1 | 2 | ||||
Input principale/generatore | ||||||
Corrente massima di carica della rete/generatore | 60A | 100A | 120A | |||
Frequenza nominale | 50 Hz/60 Hz | |||||
Corrente di bypass di sovraccarico | 40A | 63A |
Inviaci direttamente la tua richiesta.