Luogo di origine:
Hunan, Cina
Marca:
Pinsheng
Numero di modello:
PSW23080901
Documento:
Nome del prodotto | Residenziale Home ESS 10kw 20kwh 30kwh impilabile ibrido solare inverso vita batteria batteria po4 tutto in un unico armadio ESS |
Parametro di base | ||||||
Tipo di batteria | LiFePO4 | |||||
Porto di comunicazione | RS485 WIFI o WAN | |||||
Livello di protezione | IP20 | |||||
Temperatura di funzionamento | -20°C-55°C | |||||
Metodo di raffreddamento | Aria di raffreddamento intelligente | |||||
Interfaccia integrata | RS485 | |||||
Modalità di installazione | Impilabili | |||||
Noise | < 25 dB | |||||
Dichiarazione | Fino a 48-112 batterie in parallelo | |||||
Parametro della batteria | ||||||
Potenza | 15kwh | 20kwh | 35kwh | |||
Intervallo di tensione del modulo della batteria | 48-112V/85-400V | |||||
Tensione nominale della batteria | 51.2V | |||||
Quantità di modulo della batteria | 1 | 2 | 3 | |||
Tutto in un unico armadietto ESS Dimensioni (esclusa la ruota inferiore) | 620*438*475 mm | 640*438*624 mm | 640*438*791 mm | |||
Corrente di carica/scarica massima | 50A/100A | |||||
Parametro dell'inverter | ||||||
Potenza di uscita dell'inverter | 7 kW | 10 kW | 15 kW | |||
Potenza di uscita nominale | 7600VA | 11000W | 16500W | |||
Voltaggio di uscita nominale | 230Vac ((L/N/PE monofase) | |||||
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||||
Tensione nominale della batteria | 48Vdc | |||||
Intervallo di tensione | 40~60Vdc | |||||
Grado di protezione | IP20, utilizzo in ambienti chiusi | |||||
Temperatura ambiente | -20°C-55°C | -10°C-55°C,> 45°C Deraturazione |
Inviaci direttamente la tua richiesta.