Energia solare, energia eolica, generazione di energia e stoccaggio di energia
Luogo di origine:
Hunan, Cina
Marca:
Pinsheng
Certificazione:
CE ROHS MSDS UN38.3 ISO9001, CE
Numero di modello:
PSW2022121008
Documento:
Tipo di prodotto | 48V 200AH |
Tipo di batteria | LiFePO4 |
Voltaggio nominale | 48 V di corrente continua |
Capacità | 200Ah, 9600Wh @C2, 25°C |
Intervallo di tensione di funzionamento | 40 V DC-54 V DC |
Durata del ciclo @ 80% DOD | > 4000 cicli ((80% DOD @C2, 25°C) |
Dimensioni | 820 mm ((L) x 547 mm ((W) x 182 mm ((T) |
Serializzazione | 16S2P |
Peso | 90 kg |
Corrente di carica | 100A Continuo |
Corrente di scarico | 100A Continuo |
Voltaggio di carica e di spegnimento | 40 V |
Voltaggio limite di scarica | 57.6V |
Protezione da sovraccarico | 200A, 10s Dela |
Protezione da sotto/sopratemporalità | 0°C/55°C |
Scarico sotto/sopra protezione temp | -20°C/60°C |
Corrente di bilanciamento | ≤ 200mA |
Tasso di autoregolazione | < 3% al mese |
Inviaci direttamente la tua richiesta.