Luogo di origine:
Hunan, Cina
Marca:
PE
Certificazione:
CE/RoHS/UN38.3/MSDS
Numero di modello:
PE24100
Documento:
Articolo | Dettaglio |
Tipo di batteria | LiFePO4 |
Capacità | 100Ah, 2560Wh @C2, 25°C |
Voltaggio nominale | 25.6V DC |
Intervallo di tensione di funzionamento | 20 V DC-28,8 V DC |
BMS | BMS intelligente |
Durata del ciclo @ 100% DOD | > 3000 cicli ((100% DOD @C2, 25°C) |
Durata del ciclo @ 80% DOD | > 4000 cicli ((80% DOD @C2, 25°C) |
Durata del ciclo @ 70% DOD | > 5000 cicli ((70% DOD @C2, 25°C) |
Dimensioni | 528 mm ((L) x 238 mm ((W) x 218 mm ((T) |
Serializzazione | 8S1P |
Materiale della scatola della batteria | Fogli di acciaio laminati a freddo |
Peso | 24 kg |
Corrente di carica | 100A Continuo |
Corrente di scarico | 100A Continuo |
Voltaggio di carica e di spegnimento | 28.8V |
Voltaggio limite di scarica | 20V |
Protezione da sovraccarico | 250A, 10s Ritardo |
Protezione da cortocircuito | 500A, ≤ 300 us Delay |
Protezione da sotto/sopratemporalità | 0°C/55°C |
Carica sotto/sopra protezione temp | -20°C/60°C |
Corrente di bilanciamento | ≤ 200mA |
Tasso di autoregolazione | < 3% al mese |
Inviaci direttamente la tua richiesta.