Energia solare, energia eolica, generazione di energia e stoccaggio di energia
Luogo di origine:
Hunan, Cina
Marca:
Pinsheng
Certificazione:
CE ROHS MSDS UN38.3 ISO9001, CE
Numero di modello:
PSW2022122801
Documento:
Tipo di prodotto | 72V 40AH |
Tipo di batteria | LiFePO4 |
Voltaggio nominale | 84 V di corrente continua |
Capacità | 40Ah, 2880Wh @C2, 25°C |
Intervallo di tensione di funzionamento | 84V DC-60V DC |
Durata del ciclo @ 80% DOD | > 4000 cicli ((80% DOD @C2, 25°C) |
Dimensioni | 300 mm ((L) x 220 mm ((W) x 170 mm ((T) |
Serializzazione | 15S1P |
Peso | 20 kg |
Corrente di carica | 40A Continuo |
Corrente di scarico | 80A Continuo |
Voltaggio di carica e di spegnimento | 60 V |
Voltaggio limite di scarica | 84 V |
Protezione da sovraccarico | 120A, 10s Dela |
Protezione da sotto/sopratemporalità | 0°C/55°C |
Scarico sotto/sopra protezione temp | -20°C/60°C |
Corrente di bilanciamento | ≤ 200mA |
Tasso di autoregolazione | < 3% al mese |
Inviaci direttamente la tua richiesta.