Energia solare, energia eolica, generazione di energia e stoccaggio di energia
Luogo di origine:
Cina
Marca:
Pinsheng energy
Certificazione:
CE ROHS MSDS UN38.3 ISO9001
Numero di modello:
PSW20230106005
Documento:
| Tipo di prodotto | 48V 400AH | 
| Tipo di batteria | LiFePO4 | 
| Voltaggio nominale | 48 V di corrente continua | 
| Capacità | 400Ah, 19200Wh @C2, 25°C | 
| Intervallo di tensione di funzionamento | 40 V DC-54 V DC | 
| Durata del ciclo @ 80% DOD | > 4000 cicli ((80% DOD @C2, 25°C) | 
| Dimensioni | 980 mm ((L) x 620 mm ((W) x 276 mm ((T) | 
| Serializzazione | 15S2P | 
| Peso | 182 kg | 
| Corrente di carica | 200A Continuo | 
| Corrente di scarico | 400A Continuo | 
| Voltaggio di carica e di spegnimento | 40 V | 
| Voltaggio limite di scarica | 57.6V | 
| Protezione da sovraccarico | 440A, 10s Dela | 
| Protezione da sotto/sopratemporalità | 0°C/55°C | 
| Scarico sotto/sopra protezione temp | -20°C/60°C | 
| Corrente di bilanciamento | ≤ 200mA | 
| Tasso di autoregolazione | < 3% al mese | 
















Inviaci direttamente la tua richiesta.