Energia solare, energia eolica, generazione di energia e stoccaggio di energia
Luogo di origine:
Hunan, Cina
Marca:
Pinsheng
Certificazione:
CE ROHS MSDS UN38.3 ISO9001, CE
Numero di modello:
PSW2023010605
Documento:
Tipo di prodotto | 24V 100AH |
Tipo di batteria | LiFePO4 |
Voltaggio nominale | 25.6V DC |
Capacità | 100Ah, 2560Wh @C2, 25°C |
Intervallo di tensione di funzionamento | 20 V DC-28,8 V DC |
Durata del ciclo @ 80% DOD | > 4000 cicli ((80% DOD @C2, 25°C) |
Dimensioni | 330 mm ((L) x 16 mm ((W) x 173 mm ((T) |
Serializzazione | 8S1P |
Peso | 20 kg |
Corrente di carica | 100A Continuo |
Corrente di scarico | 100A Continuo |
Voltaggio di carica e di spegnimento | 20V |
Voltaggio limite di scarica | 218.8V |
Protezione da sovraccarico | 200A, 10s Dela |
Protezione da sotto/sopratemporalità | 0°C/55°C |
Scarico sotto/sopra protezione temp | -20°C/60°C |
Corrente di bilanciamento | ≤ 200mA |
Tasso di autoregolazione | < 3% al mese |
Inviaci direttamente la tua richiesta.