Luogo di origine:
Hunan
Marca:
Pinsheng
Numero di modello:
PE-ESS-03
Documento:
| Modello | PE-NAIO-1010 | PE-NAIO-1015 | PE-NAIO-1020 | PE-NAIO-1025 |
|---|---|---|---|---|
| Voltaggio della batteria | 204.8V | 153.6V | 204.8V | 256 V |
| Potenza nominale | 10 kW | |||
| Corrente nominale | 43.5A | |||
| Tensione/intervallo | 230V/176Vac~270Vac | |||
| Intervalli di frequenza | 50/60 Hz | |||
| Efficienza | 0.99lagging~0.99leading (impostabile) | |||
| THDI | < 2% | |||
| Intervallo di tensione della batteria | 85V~400V | |||
| Voltaggio nominale della batteria | 204.8V | 153.6V | 204.8V | 256 V |
| Capacità della batteria | 5.12 kWh*2 | 50,12 kWh*3 | 5.12 kWh*4 | 5.12 kWh*5 |
| Corrente di carica/scarica | 50A/50A | 80A/80A | ||
| Tipo di batteria | LiFePO4 ((LFP) | |||
| Potenza di ingresso massima | 13 kW | |||
| Max. tensione fotovoltaica | 550 V | |||
| Intervallo MPPT/nominale | 125V~500V/360V | |||
| Corrente di ingresso massima | 12A | |||
| MPPT Tracker/String | 2/2 | |||
| Potenza nominale w/VA | 10 kW | |||
| Potenza di uscita massima | 12.5 kW 60S/15 kW 1S | |||
| Tensione nominale | 230 V | |||
| Corrente nominale | 43.5A | |||
| Frequenza nominale | 50/60 Hz | |||
| Tempo di cambio automatico | < 20 ms | |||
| THDU | < 2% | |||
| Dimensione (W/D/H) | 640 mm*490 mm*1262 mm | 640 mm*490 mm*1455.5 mm | 640 mm*490 mm*1649 mm | 640 mm*490 mm*1842,5 mm |
| Peso (circa) | 210 kg | 230 kg | 291 kg | 357 kg |
| DC Max. Efficienza | 980,2% | |||
| Efficienza della MPPT | 99% | |||
| Temperatura di funzionamento | -20°C~55°C | |||
| Livello di protezione | Protezione IP21 | |||
| Emissioni sonore (tipico) | < 35 dB | |||
| Visualizzazione | LCD | |||
| Interfaccia | CAN/RS485/WIFI |
Inviaci direttamente la tua richiesta.