Luogo di origine:
Hunan, Cina
Marca:
Pinsheng
Numero di modello:
PS3K-5KWH-S
Documento:
| Modello | PS5K | PS3K |
|---|---|---|
| Uscita inverter | 5.000W | 3.000W |
| Potenza nominale in uscita | 10.000VA | 6.000VA |
| Tensione nominale di uscita | 230Vac(L/N/PE monofase) | 230Vac(L/N/PE monofase) |
| Capacità motore di carico | 4HP | 2HP |
| Frequenza nominale | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Forma d'onda in uscita | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura |
| Tempo di commutazione | 10ms (Valore tipico) | 10ms (Valore tipico) |
| Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio | Batteria agli ioni di litio |
| Tensione nominale della batteria | 48Vdc | 48Vdc |
| Intervallo di tensione | 40~60Vdc | 40~60Vdc |
| Corrente di carica fotovoltaica massima | 80A | 60A |
| Corrente di carica massima da rete/generatore | 60A | 60A |
| Corrente di carica mista massima | 140A | 120A |
| Percorsi MPPT | 1 | 1 |
| Potenza massima in ingresso | 4.400W | 3.400W |
| Corrente massima in ingresso | 50A | 40A |
| Tensione a circuito aperto massima | 145Vdc | 145Vdc |
| Intervallo di tensione operativa MPPT | 60~115Vdc | 60~115Vdc |
| Intervallo di tensione in ingresso | Modalità UPS: 170~280Vac Modalità APL: 90~280Vac |
Modalità UPS: 170~280Vac Modalità APL: 90~280Vac |
| Intervallo di frequenza in ingresso | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Corrente di sovraccarico di bypass | 40A | 30A |
| Efficienza di tracciamento MPPT | 99,90% | 99,90% |
| Efficienza massima dell'inverter della batteria | 92% | 92% |
| Dimensioni | 620*438*190mm | 620*438*190mm |
| Peso | 10,8 kg | 6,2 kg |
| Grado di protezione | Uso interno | Uso interno |
| Temperatura ambiente | -15℃~55℃ | -15℃~55℃ |
| Rumore | <60dB | <60dB |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria intelligente | Raffreddamento ad aria intelligente |
| Interfaccia integrata | RS485 | RS485 |
| Modulo esterno | Wi-Fi | Wi-Fi |
Inviaci direttamente la tua richiesta.