Marca:
Pinsheng
Numero di modello:
PE-11000
Documento:
Soluzione avanzata di stoccaggio dell'energia all-in-one con progettazione impilabile con capacità che vanno da 15 a 35 KWH.Ideale per applicazioni solari industriali e residenziali con opzioni di configurazione parallela flessibili.
| Tipo di batteria | LiFePO4 |
| Porto di comunicazione | RS485 WIFI o WAN |
| Livello di protezione | IP20 |
| Temperatura di funzionamento | -20°C - 55°C |
| Metodo di raffreddamento | Aria di raffreddamento intelligente |
| Interfaccia integrata | RS485 |
| Modalità di installazione | Impilabili |
| Livello di rumore | < 25 dB |
| Parametro | 15KWH | 20KWH | 35KWH |
|---|---|---|---|
| Potenza | 15kwh | 20kwh | 35kwh |
| Intervallo di tensione del modulo della batteria | 48-112V / 85-400V | ||
| Tensione nominale della batteria | 51.2V | ||
| Quantità di modulo della batteria | 1 | 2 | 3 |
| Corrente di carica/scarica massima | 50A / 100A | ||
| Dimensioni (esclusa la ruota inferiore) | 620 × 438 × 475 mm | 640 × 438 × 624 mm | 640 × 438 × 791 mm |
| Parametro | 7 kW | 10KW | 15 kW |
|---|---|---|---|
| Uscita dell'inverter | 7 kW | 10 kW | 15 kW |
| Potenza di uscita nominale | 7600VA | 11000W | 16500W |
| Tensione di uscita nominale | 230Vac (L/N/PE monofase) | ||
| Forma d'onda di uscita | Onda senoide pura | ||
| Tensione nominale della batteria | 48Vdc | ||
| Intervallo di tensione | 40 - 60 Vdc | ||
| Grado di protezione | IP20, utilizzo all'interno | ||
| Temperatura ambiente | -20°C - 55°C (-10°C - 55°C, > 45°C Deratura) | ||
Inviaci direttamente la tua richiesta.