Luogo di origine:
Hunan, Cina
Marca:
Pinsheng
Numero di modello:
PEAIO48100
Documento:
| Modello | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri dell'Inverter | ||||||
| Potenza in ingresso PV | 4000W | |||||
| Corrente di carica PV Max | 80A | |||||
| Tensione PV Max | 145VDC | |||||
| Intervallo di tensione MPPT | 64~130VDC | |||||
| Numero di MPPT | 1 | |||||
| Potenza in uscita EPS | 5000W | |||||
| Tensione in uscita EPS | 230VAC | |||||
| Corrente in uscita EPS | 21.7A | |||||
| Frequenza in uscita EPS | 50/60HZ | |||||
| Tempo di trasferimento EPS | ≤ 20ms | |||||
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |||||
| Corrente di carica AC | 60A | |||||
| Parametri della Batteria | ||||||
| Tipo di Batteria | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
| Tensione nominale | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Capacità nominale | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH |
| Energia (25°C, 0.5C) | 5.12kwh | 10.24kwh | 15.36kwh | 20.48kwh | 25.6kwh | 30.72kwh |
| Standard di sicurezza | IEC62619, UN38.3, MSDS | |||||
| Parametri di sistema | ||||||
| Display | LCD touch da 7 pollici | |||||
| Temperatura di esercizio | -10°C~60°C | |||||
| Umidità | 15%~85% (Senza condensa) | |||||
| Dimensioni (L*P*A) | 640*400*1068mm | 640*400*1336mm | 640*400*1604mm | 640*400*1872mm | 640*400*2140mm | 640*400*2408mm |
| Peso | 88kg | 136kg | 184kg | 232kg | 280kg | 328kg |
Inviaci direttamente la tua richiesta.