Documento:
Sistema di accumulo energetico domestico avanzato con armadi di batterie agli ioni di litio LiFePO4 da 25 kWh impilabili con capacità a 3 fasi per soluzioni di alimentazione di riserva industriali affidabili.
| Modello | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri dell'inverter | ||||||
| Potenza di ingresso fotovoltaica | 4000 W | |||||
| Corrente di carica PV Max | 80A | |||||
| Tensione PV massima | 145VDC | |||||
| Intervallo di tensione MPPT | 64~130VDC | |||||
| Numero di MPPT | 1 | |||||
| Potenza di uscita EPS | 5000 W | |||||
| Voltaggio di uscita EPS | 230 VAC | |||||
| Corrente di uscita EPS | 21.7A | |||||
| Frequenza di uscita EPS | 50/60 Hz | |||||
| Tempo di trasferimento EPS | ≤ 20 ms | |||||
| Forma d'onda | Onda senoide pura | |||||
| Corrente di carica CA | 60A | |||||
| Parametri della batteria | ||||||
| Tipo di batteria | LiFePO4 | |||||
| Tensione nominale | 51.2V | |||||
| Capacità nominale | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH |
| Energia (25°C, 0,5C) | 50,12 kWh | 100,24 kWh | 150,36 kWh | 200,48 kWh | 250,6 kWh | 300,72 kWh |
| Norma di sicurezza | IEC62619, UN38.3, MSDS | |||||
| Parametri del sistema | ||||||
| Visualizzazione | LCD touch da 7 pollici | |||||
| Temperatura di funzionamento | -10°C~60°C | |||||
| Umidità | 15% ~ 85% (senza condensazione) | |||||
| Dimensione (W*D*H) | 640*400*1068 mm | 640*400*1336 mm | 640*400*1604 mm | 640*400*1872 mm | 640*400*2140 mm | 640*400*2408 mm |
| Peso | 88 kg | 136 kg | 184 kg | 232 kg | 280 kg | 328 kg |
Hunan Pinsheng Energy Technology Co., LTD, situata nella città di Changsha, provincia di Hunan, è specializzata nello sviluppo e nella produzione di batterie agli ioni di litio e nell'integrazione dei sistemi di batterie.Attraverso anni di sviluppo e ricerca, abbiamo stabilito una catena industriale completa dalla ricerca e produzione alle vendite.
Le nostre batterie agli ioni di litio hanno una durata di ciclo più lunga, una maggiore sicurezza, un'affidabilità superiore e una maggiore densità energetica.tricicli elettrici, carrelli da golf, carrelli elevatori, veicoli elettrici, sistemi UPS, sistemi di telecomunicazione e applicazioni di stoccaggio di energia eolica e solare fuori rete.
I prodotti della Pinsheng Energy Battery si vendono bene sia a livello nazionale che internazionale, sostenuti da un rigoroso sistema di garanzia della qualità.Diamo la priorità alle esigenze dei clienti e miglioriamo continuamente la qualità dei prodotti e dei servizi attraverso il nostro team dedicato di ricerca e sviluppo, offrendo soluzioni OEM e ODM personalizzate.
Tutte le batterie sono protette con rinforzo a spugna ad alta durezza per garantire il trasporto e la consegna sicuri.
Inviaci direttamente la tua richiesta.