Luogo di origine:
Hunan, Cina
Marca:
PINSHENG ENERGY
Numero di modello:
PE-ESS-08
Documento:
| Modello | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri dell'inverter | ||||||
| Potenza di ingresso fotovoltaica | 4000 W | |||||
| Corrente di carica PV Max | 80A | |||||
| Tensione PV massima | 145VDC | |||||
| Intervallo di tensione MPPT | 64~130VDC | |||||
| Numero di MPPT | 1 | |||||
| Potenza di uscita EPS | 5000 W | |||||
| Voltaggio di uscita EPS | 230 VAC | |||||
| Corrente di uscita EPS | 21.7A | |||||
| Frequenza di uscita EPS | 50/60 Hz | |||||
| Tempo di trasferimento EPS | ≤ 20 ms | |||||
| Forma d'onda | Onda senoide pura | |||||
| Corrente di carica CA | 60A | |||||
| Parametri della batteria | ||||||
| Tipo di batteria | LiFePo4 | |||||
| Tensione nominale | 51.2V | |||||
| Capacità nominale | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH |
| Energia (25°C, 0,5C) | 50,12 kWh | 100,24 kWh | 150,36 kWh | 200,48 kWh | 250,6 kWh | 300,72 kWh |
| Norma di sicurezza | IEC62619, UN38.3, MSDS | |||||
| Parametri del sistema | ||||||
| Visualizzazione | LCD touch da 7 pollici | |||||
| Temperatura di funzionamento | -10°C~60°C | |||||
| Umidità | 15% ~ 85% (senza condensazione) | |||||
| Dimensione (W*D*H) | 640*400*1068 mm | 640*400*1336 mm | 640*400*1604 mm | 640*400*1872 mm | 640*400*2140 mm | 640*400*2408 mm |
| Peso | 88 kg | 136 kg | 184 kg | 232 kg | 280 kg | 328 kg |
Hunan Pinsheng Energy Technology Co., LTDcon sede nella città di Changsha, provincia di Hunan, si concentra sullo sviluppo e la produzione di batterie agli ioni di litio e sull'integrazione dei sistemi di batterie.Abbiamo formato una catena industriale completa dalla ricerca e produzione alle venditeLe nostre batterie agli ioni di litiodurata del ciclo più lunga, maggiore sicurezza e affidabilità, maggiore densità energetica e prestazioni superioriI prodotti sono ampiamente utilizzati in biciclette elettriche, e-scooter, motocicli elettrici, tricicli elettrici, carrelli da golf, carrelli elevatori, veicoli elettrici, sistemi UPS, sistemi di telecomunicazione,Eolico e acquisto di energia solare.
I prodotti della Pinsheng Energy Battery si vendono bene in patria e all'estero, consistemi di garanzia della qualità rigorosi per garantire prodotti di alta qualitàCon il nostro team di ricerca e sviluppo, siamo in grado di fornire un'offerta di prodotti e servizi di qualità.Offriamo prodotti personalizzati e siamo diventati un produttore competitivo dedicato ad essere il principale fornitore OEM / ODM in Cina.
Usiamo una spugna personalizzata ad alta durezza per rafforzare la protezione della batteria durante la spedizione.
Prezzo competitivo abitazione uso di energia solare LiFePO4 sistemi energetici al litio da 10 a 30 kWh e batterie di stoccaggio dell'energia.
Inviaci direttamente la tua richiesta.