Luogo di origine:
Hunan
Marca:
Pinsheng
Numero di modello:
PE-S10
Documento:
| Parametri di prestazione | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
|---|---|---|---|---|
| Potenza in uscita | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
| Fase | Semplice | Semplice | Semplice | Semplice |
| Potenza di uscita massima | 3KW/4KW/5KW opzionale | 3KW-5KW opzionale | 3KW-5KW opzionale | 3KW-5KW opzionale |
| Tensione nominale | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Capacità nominale | 200 AH | 300 AH | 400 AH | 500 AH |
| Corrente di scarica continua | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Corrente di scarica massima di picco | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
| Corrente di carica standard | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Corrente di carica veloce | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Numero di batterie espandibili | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
| Gamma di capacità opzionale | 10,24~76,8KWH | 15,36-76,8KWH | 20,48-76,8KWH | 25,6-76,8 KWH |
| Metodo di raffreddamento | Autoraffreddamento | Autoraffreddamento | Autoraffreddamento | Autoraffreddamento |
| Tipo di batteria | Litio Ferro Fosfato | Litio Ferro Fosfato | Litio Ferro Fosfato | Litio Ferro Fosfato |
| Progettare la vita | >15 anni@25℃ | >15 anni@25℃ | >15 anni@25℃ | >15 anni@25℃ |
| Ciclo di vita | ≈10000 volte | ≈10000 volte | ≈10000 volte | ≈10000 volte |
| Frequenza di rete | Rilevamento automatico 50HZ/60HZ | Rilevamento automatico 50HZ/60HZ | Rilevamento automatico 50HZ/60HZ | Rilevamento automatico 50HZ/60HZ |
| Intervallo di tensione di rete | 230 V(170 Vca~280 Vca) ±2% 110 V(90 Vca-280 Vca)±2% | 230 V(170 Vca~280 Vca) ±2% 110 V(90 Vca-280 Vca)±2% | 230 V(170 Vca~280 Vca) ±2% 110 V(90 Vca-280 Vca)±2% | 230 V(170 Vca~280 Vca) ±2% 110 V(90 Vca-280 Vca)±2% |
| Potenza massima in ingresso FV | 4200 W | 4200 W | 4200 W | 4200 W |
| Gamma di tensione MPPT | 60-115 Vcc | 60-115 Vcc | 60-115 Vcc | 60-115 Vcc |
| Efficienza di carica e scarica | >92% | >92% | >92% | >92% |
| Intervallo di tensione della batteria | 40,0 V CC~60 V CC ± 0,6 V CC | 40,0 V CC~60 V CC ± 0,6 V CC | 40,0 V CC~60 V CC ± 0,6 V CC | 40,0 V CC~60 V CC ± 0,6 V CC |
| Garanzia | Batteria (10 anni) Inverter (5 anni) | Batteria (10 anni) Inverter (5 anni) | Batteria (10 anni) Inverter (5 anni) | Batteria (10 anni) Inverter (5 anni) |
| Dimensioni/peso dell'inverter | 602*403*319 mm/15 kg | 602*403*139 mm/15 kg | 602*403*139 mm/15 kg | 602*403*139 mm/15 kg |
| Dimensioni/peso della batteria | 602*403*200mm/55KG(strato singolo) | 602*403*200mm/55KG(strato singolo) | 602*403*200mm/55KG(strato singolo) | 602*403*200mm/55KG(strato singolo) |
| Dimensioni/peso del telaio | 602*403*82 mm/6 kg | 602*403*82 mm/6 kg | 602*403*82 mm/6 kg | 602*403*82 mm/6 kg |
| Metodo di installazione | Impilato | Impilato | Impilato | Impilato |
Inviaci direttamente la tua richiesta.