Luogo di origine:
Hunan
Marca:
Pinsheng
Numero di modello:
PE-S10
Documento:
Sistema di batterie al litio ferro fosfato ad alte prestazioni da 48 V progettato per applicazioni di stoccaggio dell'energia solare, disponibile in configurazioni di capacità multiple da 120 kWh a 160 kWh con potenza di uscita di 60 kW.
| Parametri delle prestazioni | Modello da 10 kW | Modello 15 kW | Modello 20 kW | Modello da 25 kW |
|---|---|---|---|---|
| Potenza di uscita | 10KW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
| Fase | Semplice | Semplice | Semplice | Semplice |
| Potenza massima di uscita | 3KW/4KW/5KW facoltativo | 3KW-5KW facoltativo | 3KW-5KW facoltativo | 3KW-5KW facoltativo |
| Tensione nominale | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Capacità nominale | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
| Corrente di scarica continua | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Corrente di scarica massima massima | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
| Corrente di carica standard | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Corrente di carica rapida | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Numero di batterie espandibili | 2 ~ 15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
| Intervallo di capacità facoltativo | 10.24 ~ 76,8KWH | 15.36-76.8KWH | 20.48-76,8KWH | 25.6-76.8KWH |
| Metodo di raffreddamento | Auto raffreddamento | Auto raffreddamento | Auto raffreddamento | Auto raffreddamento |
| Tipo di batteria | Fosfato di ferro di litio | Fosfato di ferro di litio | Fosfato di ferro di litio | Fosfato di ferro di litio |
| La vita progettata | > 15 anni @ 25°C | > 15 anni @ 25°C | > 15 anni @ 25°C | > 15 anni @ 25°C |
| Ciclo di vita | ≈ 10.000 volte | ≈ 10.000 volte | ≈ 10.000 volte | ≈ 10.000 volte |
| Intervallo di tensione della rete | 230V ((170Vac~280Vac) ±2% 110V ((90Vac-280Vac) ±2% | 230V ((170Vac~280Vac) ±2% 110V ((90Vac-280Vac) ±2% | 230V ((170Vac~280Vac) ±2% 110V ((90Vac-280Vac) ±2% | 230V ((170Vac~280Vac) ±2% 110V ((90Vac-280Vac) ±2% |
| Potenza di ingresso PV massima | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
| Intervallo di tensione MPPT | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
| Efficienza di carica/scarica | > 92% | > 92% | > 92% | > 92% |
| Intervallo di tensione della batteria | 40.0Vdc~60Vdc ± 0,6Vdc | 40.0Vdc~60Vdc ± 0,6Vdc | 40.0Vdc~60Vdc ± 0,6Vdc | 40.0Vdc~60Vdc ± 0,6Vdc |
| Garanzia | Batteria (10 anni) Inverter (5 anni) | Batteria (10 anni) Inverter (5 anni) | Batteria (10 anni) Inverter (5 anni) | Batteria (10 anni) Inverter (5 anni) |
| Dimensione/Peso dell'inverter | 602*403*319mm/15kg | 602*403*139mm/15kg | 602*403*139mm/15kg | 602*403*139mm/15kg |
| Dimensione/Peso della batteria | 602*403*200mm/55KG ((unico strato) | 602*403*200mm/55KG ((unico strato) | 602*403*200mm/55KG ((unico strato) | 602*403*200mm/55KG ((unico strato) |
| Dimensione/Peso del telaio | 602*403*82mm/6kg | 602*403*82mm/6kg | 602*403*82mm/6kg | 602*403*82mm/6kg |
| Metodo di installazione | Impilati | Impilati | Impilati | Impilati |
Certificazioni dei prodotti:CE, UN38.3, MSDS, Spedizione, Pacchetto pericoloso
Certificazioni delle cellule:CE, UL, IEC 62109-1&-2, IEC 62477, EN61000, UN38.3
Imballaggio: Cartone, custodia di legno
Hunan Pinsheng Energy Technology Co., LTD, situata nella città di Changsha, provincia di Hunan, è specializzata nello sviluppo e nella produzione di batterie agli ioni di litio e nell'integrazione dei sistemi di batterie.Attraverso anni di sviluppo e ricerca, abbiamo formato una catena industriale completa dalla ricerca, produzione alle vendite.
Le nostre batterie agli ioni di litio presentano una durata di ciclo più lunga, una maggiore sicurezza, una maggiore affidabilità, una densità energetica superiore e altri vantaggi di prestazione.Autoveicoli a motore, motocicli elettrici, tricicli elettrici, carrelli da golf, carrelli elevatori, veicoli elettrici, sistemi UPS, sistemi di telecomunicazione e applicazioni di stoccaggio dell'energia eolica e solare fuori rete.
I prodotti della Pinsheng Energy Battery si vendono bene sia a livello nazionale che internazionale, sostenuti da un rigoroso sistema di garanzia della qualità.Diamo la priorità alle esigenze dei clienti e miglioriamo continuamente la qualità dei prodotti e dei serviziCon il nostro team di ricerca e sviluppo, offriamo soluzioni di prodotto personalizzate e ci dedichiamo a diventare un produttore OEM e ODM leader in Cina.
Inviaci direttamente la tua richiesta.